Bienvenido a Shanghai Jessubond International CO.,Ltd.
1. Tope de velocidad de goma
| Artículo No | JSD-001 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L1000xW380xH50mm/pc |
| Peso | 15.5kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L190xW380xH50mm/pc |
| Peso | 2kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-002 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350xH50mm/pc |
| Peso | 7.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-003A | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350xH50mm/pc |
| Peso | 7.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-003B | |
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350Xh45mm/pc |
| Peso | 6.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-004A | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L1000xW350xH50mm/pc |
| Peso | 14.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-004B | |
| Sección Intermedia | Tamaño | L1000xW350Xh45mm/pc |
| Peso | 12kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH45mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-005A | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L250xW350xH50mm/pc |
| Peso | 3.75kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-005B | |
| Sección Intermedia | Tamaño | L250xW350Xh45mm/pc |
| Peso | 3kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH45mm/pc |
| Peso | 1.8kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-006 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L600xW500xH32mm/pc |
| Peso | 9.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L600xW250xH32mm/pc |
| Peso | 3.0kgs/pc | |
| Artículo No | JSD-007 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L900xW500xH50mm/pc |
| Peso | 19kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L900xW250xH50mm/pc |
| Peso | 7.5kgs | |
| Artículo No | JSD-008 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW500xH75mm/pc |
| Peso | 17kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L250xW500xH75mm/pc |
| Peso | 5kgs | |
| Artículo No | JSD-009 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350xH50mm/pc |
| Peso | 7kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L175xW350xH50mm/pc |
| Peso | 3.2kgs | |
| Artículo No | JSD-010 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW400xH50mm/pc |
| Peso | 9.5kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L170xW400xH50mm/pc |
| Peso | 3.2kgs | |
| Artículo No | JSD-011 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L1000xW300xH50mm/pc |
| Peso | 13.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L150xW300xH50mm/pc |
| Peso | 1.3kgs | |
| Artículo No | JSD-012 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW430xH50mm/pc |
| Peso | 11.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L250xW430xH50mm/pc |
| Peso | 4.0kgs | |
| Artículo No | JSD-013A | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500Xw350xH50mm/pc |
| Peso | 9.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L250xW350xH50mm/pc |
| Peso | 2.0kgs | |
| Artículo No | JSD-013B | |
| Sección Intermedia | Tamaño | L500Xw350xH45mm/pc |
| Peso | 6.0kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L170xW350xH45mm/pc |
| Peso | 1.5kgs | |
| Artículo No | JSD-014 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L250xW350xH53mm/pc |
| Peso | 4.5kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L250xW350xH53mm/pc |
| Peso | 2.0kgs | |
| Artículo No | JSD-015 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L1000xW450xH50mm/pc |
| Peso | 20kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L250xW450xH50mm/pc |
| Peso | 4.0kgs | |
| Artículo No | JSD-016 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW500xH55mm/pc |
| Peso | 14kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L270xW500xH55mm/pc |
| Peso | 4.0kgs | |
| Artículo No | JSD-021 | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW400xH40mm/pc |
| Peso | 7.8kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L200xW400xH40mm/pc |
| Peso | 2.0kgs | |
2. Tope de velocidad de plástico
| Artículo No | JSD-020A | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350xH50mm/pc |
| Peso | 2.8kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L170xW350xH50mm/pc |
| Peso | 0.5kgs | |
| Artículo No | JSD-020B | |
|---|---|---|
| Sección Intermedia | Tamaño | L500xW350xH50mm/pc |
| Peso | 4.5kgs/pc | |
| Tapa final | Tamaño | L170xW350xH50mm/pc |
| Peso | 0.5kgs | |
3. Tope de velocidad con protector de cable, PVC
Protector de Cable de 5 Canales
Protector de Cable de 3 Canales
| Modelo | JSD017B |
|---|---|
| Tamaño | L900xW500XH70mm/pc |
| Peso | 18.0kgs |
| Modelo | JSD017C |
|---|---|
| Tamaño | L1000xW250XH50mm/pc |
| Peso | 7.0kgs |